| Proje | LOVELET OUTLET/SAMSUN | ||
|---|---|---|---|
| Lokasyon | Karadeniz Sahil Yolu Kavşak Noktası | ||
| Yatırımcı | İdol İnşaat | ||
| Mimari Proje | İdol İnşaat Proje Departmanı | ||
| Danışmanlık & Kiralama | INSIDE DANIŞMANLIK | ||
| Arsa Alanı | 43.000 m² | ||
| Arsa Alanı | 75.000 m² | ||
| Kiralanabilir Alan | 43.000 m² | ||
| Kat Sayısı | 2 | ||
| Mağaza Sayısı | 225 | ||
| Otopark | 1300 |







Kiracı Başvuru Formu Rapor Yönetim Girişi