| Proje | TORIUM/İSTANBUL | ||
|---|---|---|---|
| Lokasyon | Haramidere | ||
| Yatırımcı | Torunlar GYO | ||
| Mimari Proje | Dome Mimarlık | ||
| Danışmanlık & Kiralama | INSIDE DANIŞMANLIK | ||
| Arsa Alanı | 256.900 m2 | ||
| Kiralanabilir Alan | 95.280 m2 | ||
| Kat Sayısı | 5 | ||
| Mağaza Sayısı | 180 | ||
| Otopark | 2.600 |
| Proje | TORIUM/İSTANBUL | ||
|---|---|---|---|
| Lokasyon | Haramidere | ||
| Yatırımcı | Torunlar GYO | ||
| Mimari Proje | Dome Mimarlık | ||
| Danışmanlık & Kiralama | INSIDE DANIŞMANLIK | ||
| Arsa Alanı | 256.900 m2 | ||
| Kiralanabilir Alan | 95.280 m2 | ||
| Kat Sayısı | 5 | ||
| Mağaza Sayısı | 180 | ||
| Otopark | 2.600 |
Kiracı Başvuru Formu Rapor Yönetim Girişi