| Proje | MAVİBAHÇE/İZMİR | ||
|---|---|---|---|
| Lokasyon | Mavişehir | ||
| Yatırımcı | Opera Gayrimenkul | ||
| Danışmanlık & Kiralama | INSIDE DANIŞMANLIK | ||
| Arsa Alanı | 165.000 m² | ||
| Kiralanabilir Alan | 55.000 m² | ||
| Kat Sayısı | 4+2 | ||
| Mağaza Sayısı | 300 | ||
| Otopark | 2.000 Araç | ||
| Hedef Açılış Tarihi | Kasım 2015 |
| Proje | MAVİBAHÇE/İZMİR | ||
|---|---|---|---|
| Lokasyon | Mavişehir | ||
| Yatırımcı | Opera Gayrimenkul | ||
| Danışmanlık & Kiralama | INSIDE DANIŞMANLIK | ||
| Arsa Alanı | 165.000 m² | ||
| Kiralanabilir Alan | 55.000 m² | ||
| Kat Sayısı | 4+2 | ||
| Mağaza Sayısı | 300 | ||
| Otopark | 2.000 Araç | ||
| Hedef Açılış Tarihi | Kasım 2015 |
Kiracı Başvuru Formu Rapor Yönetim Girişi