| Proje | NİNOVA PARK/DİYARBAKIR | ||
|---|---|---|---|
| Lokasyon | Urfa/Elazığ Yolu Kavşak Noktası | ||
| Yatırımcı | Kalenderler İnşaat | ||
| Mimari Proje | Öncüoğlu Mimarlık | ||
| Danışmanlık & Kiralama | INSIDE DANIŞMANLIK | ||
| Arsa Alanı | 10.728 m² | ||
| Arsa Alanı | 45.000 m² | ||
| Kiralanabilir Alan | 25.000 m² | ||
| Kat Sayısı | 7 | ||
| Mağaza Sayısı | 85 | ||
| Otopark | 600 Araç | ||
| Hedef Açılış Tarihi | Ağustos 2011 |






Kiracı Başvuru Formu Rapor Yönetim Girişi