| Proje | PRIME MALL/ANTAKYA | ||
|---|---|---|---|
| Lokasyon | Antakya | ||
| Yatırımcı | PD Development | ||
| Mimari Proje | Tasarım Mahsülleri Ofisi | ||
| Danışmanlık & Kiralama | INSIDE DANIŞMANLIK | ||
| Arsa Alanı | 27.037 | ||
| Arsa Alanı | 96.562 | ||
| Kiralanabilir Alan | 38.039 | ||
| Kat Sayısı | 4 | ||
| Mağaza Sayısı | 130 | ||
| Otopark | 800 |







Kiracı Başvuru Formu Rapor Yönetim Girişi